詳細介紹
15系列數控龍門銑床、龍門加工中心光機主要技術參數
機型 項目 | TOM-SP1502 | TOM-SP1502B | TOM-SP1503 | TOM-SP1503B | |
工作臺面尺寸(寬×長)(mm) | 1200×2100 | 1200×2100 | 1200×3000 | 1200×3000 | |
工作臺移動方向行程(X軸,mm) | 2000 | 3000 | |||
主軸滑座移動方向行程(Y軸 mm) | 1650 | ||||
主軸上下移動方向行程(Z軸 mm) | 800 | ||||
龍門寬度(mm) | 1650 | ||||
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 175~975 | 115~915 | 175~975 | 115~915 | |
工作臺T型槽(數目-尺寸×間距) | 7-22×150 | ||||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/Φ190 | ||||
主軸傳動方式 | 齒輪頭 | zui高轉速3000rpm | |||
ZF減速+直聯 | zui高6000rpm,傳動比1:1 ;4:1 | ||||
直聯 | zui高轉速6000rpm | ||||
XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:6310; Y:5010; Z:5010 | ||||
XZ軸導軌規格 | SP1502、SP1503 X軸:雙“V”滑軌;Z軸:矩型滑軌 SP1502B、SP1503B X軸:滾柱直線導軌55重載規格;Z軸:矩型滑軌 | ||||
Y軸導軌規格 | 滾柱直線導軌55重載規格 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,傳動比:X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | ||||
主軸電機,XYZ三相伺服電機* | 主軸電機:22Kw廣義電機; X:40Nm;Y:30Nm:Z:30Nm(抱閘) | 主軸電機:22Kw廣義電機; X:40Nm;Y:30Nm:Z:30Nm(抱閘) | |||
X向護罩支架長度(mm) | 850 | 1000 | |||
工作臺承重(T) | 3 | 5 | |||
光機重量約(T) | 25 | 28 |
備注:1)五面銑頭、齒輪式銑頭、ZF減速器 直聯銑頭、直聯銑頭,訂貨時須專項注明;
2)加長銑頭、直角銑頭、*銑頭屬特殊配件,訂貨時須專項注明;
3)我公司因技術研究需要,保有隨時修改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。
已有數控龍門銑床、龍門加工中心光機產品目錄
22系列龍門銑床、龍門加工中心光機主要技術參數
機型 項目 | TOM-SP2202B | TOM-SP2203B | TOM-SP2204B | |
工作臺面尺寸(寬×長)(mm) | 1800×2000 | 1800×3000 | 1800×4000 | |
工作臺移動方向行程(X軸,mm) | 2200 | 3000 | 4000 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸 mm) | 2200 | |||
主軸上下移動方向行程(Z軸 mm) | 1000 | |||
龍門寬度(mm) | 2200 | |||
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 250~1250 | |||
工作臺T型槽(數目-尺寸×間距) | 9-22×180 | |||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/Φ200 | |||
主軸傳動方式 | 齒輪頭 | zui高轉速3000rpm | ||
直聯 | zui高轉速4500rpm(可加ZF減速器,減速比1:1; 4:1) | |||
皮帶傳動銑頭 | zui高轉速6000rpm,減速比1.5:1 或1:1(可加ZF減速器,減速比1:1; 4:1) | |||
XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:6310; Y:6310; Z:5010 | X:8016; Y:6310; Z:5010 | ||
XY軸導軌規格 | 55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩型滑軌 | |||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸 2.5:1; Y 軸 2:1; Z軸 2:1 | |||
主軸電機,XYZ三相伺服電機* | 主軸電機:22Kw廣義電機; X:40Nm;Y:30Nm: Z:30Nm抱閘 | 主軸電機:22Kw廣義電機; X:40Nm;Y:30Nm; Z:30Nm抱閘 | 主軸電機:22Kw廣義電機; X:50Nm;Y:30Nm; Z:30Nm抱閘 | |
X向護罩支架長度(mm) | 800 | 800 | 1023 | |
工作臺承重(T) | 4 | 6 | 10 | |
光機重量約(T) | 30 | 35 | 40 |
備注:1)五面銑頭、齒輪式銑頭、皮帶式銑頭、ZF減速器銑頭,訂貨時須專項注明;
2)加長銑頭、直角銑頭、萬向銑頭屬特殊配件,訂貨時須專項注明;
3)我公司因技術研究需要,保有隨時修改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。
已有產品目錄
25系列主要技術參數
機型 項目 | TOM-SP2503 | TOM-SP2503B | TOM-SP2504B | TOM-SP2505B | |
工作臺面尺寸(寬×長)(mm) | 2300×3000 | 2300×3000 | 2300×4000 | 2300×5000 | |
工作臺移動方向行程(X軸,mm) | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸 mm) | 2700 | ||||
主軸上下移動方向行程(Z軸 mm) | 1000 | ||||
龍門寬度(mm) | 2700 | ||||
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 280~1280 | ||||
工作臺T型槽(數目-尺寸×間距) | 11-28×200 | ||||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/Φ190 | ||||
主軸傳動方式 | 齒輪頭 | zui高轉速3000rpm | |||
直聯 | zui高轉速4500rpm(可加ZF減速器,減速比1:1 ; 4:1) | ||||
皮帶傳動銑頭 | zui高轉速6000rpm,減速比1.5:1或1:1(可加ZF減速器,減速比1:1 ; 4:1) | ||||
XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:8016; Y:6316; Z:5010 | ||||
XY軸導軌規格 | TOM-SP2503 X軸硬軌,Y軸55規格重載滾柱線軌;其余X、Y軸均為55規格重載滾柱線軌 | ||||
Z軸導軌規格 | 矩型滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,傳動比:X軸2.5:1;Y軸2:1;Z軸2:1 | ||||
主軸電機,XYZ三相伺服電機* | 主軸電機:30Kw廣義電機; X軸:60Nm(2503),40Nm(2503B),70 Nm(2504B),100 Nm (2505B),100Nm(2505C); Y:40Nm:Z:40Nm(抱閘) | ||||
X向護罩支架長度(mm) | 700 | 700 | 1000 | 1300 | |
工作臺承重(T) | 10 | 8 | 12 | 15 | |
光機重量約(T) | 43 | 43 | 48 | 53 |
備注:1)五面銑頭、皮帶式銑頭、ZF減速器銑頭、齒輪式銑頭,訂貨時須專項注明;
2)加長銑頭、直角銑頭、萬向銑頭屬特殊配件,訂貨時須專項注明;
3)我公司因技術研究需要,保有隨時修改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。
已有產品目錄
29系列主要技術參數
機型 項目 | TOM-SP2904B(X軸三線軌支撐) | TOM-SP2905B(X軸三線軌支撐) | |
工作臺面尺寸(寬×長)(mm) | 2300×4000 | 2300×5000 | |
工作臺移動方向行程(X軸,mm) | 4000 | 5000 | |
主軸滑座移動方向行程(Y軸 mm) | 2900 | ||
主軸上下移動方向行程(Z軸 mm) | 1000 | ||
龍門寬度(mm) | 2900 | ||
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 260~1260 | ||
工作臺T型槽(數目-尺寸×間距) | 11-28×200 | ||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/Φ190 | ||
主軸傳動方式 | 齒輪頭 | zui高轉速3000rpm | |
直聯 | zui高轉速4500rpm(可加ZF減速器,減速比1:1; 4:1) | ||
皮帶傳動 | zui高轉速6000rpm,減速比1.5:1或1;1(可加ZF減速器,減速比1:1; 4:1) | ||
XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:8020; Y:6316; Z:5010 | X:8020; Y:6316; Z:5010 | |
XY軸導軌規格 | X軸三條55規格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | ||
Z軸導軌規格 | 矩型滑軌 | ||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | XYZ軸皮帶傳動,X軸減速比2.5:1 Y軸減速比2:1 Z軸減速比2:1 | X軸減速器直聯 4:1; YZ軸皮帶傳動Y軸2:1; Z軸 2:1 | |
主軸電機,XYZ三相伺服電機* | 主軸電機:22Kw廣義電機; X:40Nm;Y:30Nm;Z:40Nm | 主軸電機:22Kw廣義電機; X:60Nm;Y:30Nm;Z:40Nm | |
X向護罩支架長度(mm) | 1000 | 1300 | |
工作臺承重(T) | 12 | 18 | |
光機重量約(T) | 42 | 50 |
備注:1)五面銑頭、皮帶式銑頭、ZF減速器銑頭、齒輪式銑頭,訂貨時須專項注明;
2)加長銑頭、直角銑頭、萬向銑頭屬特殊配件,訂貨時須專項注明;
3)我公司因技術研究需要,保有隨時修改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。