機型:普通機 |
工件材料:HRC<35鋼,淬火前的(S136、H13、8407) |
刀徑 | 刀具凸出量 | 轉速(S) | 走刀速度(F) | 步進量(mm) | 加工形式 |
¢30R5 | 60 | 1600 | 2400 | 1.00 | 開粗 |
¢30R5 | 120 | 1600 | 2000 | 0.80 | 開粗 |
¢25R5 | 60 | 1700 | 2400 | 1.00 | 開粗 |
¢25R5 | 120 | 1700 | 2000 | 0.80 | 開粗 |
¢25R0.8 | 60 | 1700 | 2400 | 0.70 | 開粗 |
¢25R0.8 | 120 | 1700 | 2000 | 0.60 | 開粗 |
¢25R0.8 | 60 | 1800 | 2000 | 0.55 | 開粗 |
¢25R0.8 | 120 | 1800 | 1800 | 0.45 | 開粗 |
¢12 | 45 | 1000 | 1000 | 0.45 | 開粗 |
¢10 | 35 | 1200 | 1000 | 0.40 | 開粗 |
¢8 | 30 | 1400 | 1000 | 0.35 | 開粗 |
¢6 | 25 | 1600 | 1000 | 0.30 | 開粗 |
刀徑 刀具凸出量 轉速(S) 走刀速度(F) | 步進量(mm) |
中光/光刀 | 中光/光刀 |
¢16R8 | 100 | 0.5/0.25 | 2000/2200 | 1800/1600 |
¢12R6 | 100 | 2400/2600 | 1800/1600 | 0.45/0.24 |
¢10R5 | 80 | 2600/2800 | 1600/1400 | 0.45/0.22 |
¢8R4 | 60 | 2800/3000 | 1600/1200 | 0.40/0.18 |
¢6R3 | 40 | 3000/3000 | 1400/1200 | 0.40/0.18 |
工件材料:738 718H 738H |
刀徑 | 刀具凸出量 轉速(S) 走刀速度(F)中光/光刀 步進量(mm) |
¢30/R5 | 60 | 1800 | 1800/1200 | 0.80 |
¢30/R5 | 120 | 1800 | 1500/1000 | 0.60 |
¢25/R5 | 60 | 1900 | 1800/1200 | 0.80 |
¢25/R5 | 120 | 1900 | 1500/1000 | 0.60 |
¢25/R0.8 | 60 | 1800 | 1500/1200 | 0.60 |
¢25/R0.8 | 120 | 1800 | 1500/1000 | 0.50 |
¢16/R0.8 | 60 | 2000 | 1500/1200 | 0.5 |
¢16/R0.8 | 120 | 2000 | 1500/1200 | 0.4 |
¢12 | 45 | 1000 | 1000/1000 | 0.4 |
¢10 | 35 | 1200 | 1000/1000 | 0.4 |
¢8 | 30 | 1400 | 1200/1000 | 0.35 |
¢6 | 30 | 1800 | 1500/1000 | 0.3 |
¢4 | 15 | 2200 | 1500/1000 | 0.2 |
刀徑 刀具凸出量 轉速(S) 走刀速度(F) 步進量(mm) |
中光/光刀 中光/光刀 中光/光刀 |
¢16/R8 | 100 | 2000 | 1500/120 | 0.5/0.15 |
¢12/R6 | 100 | 2500 | 1500/1200 | 0.5/0.15 |
¢10/R5 | 60 | 2800 | 1300/1200 | 0.5/0.15 |
¢8/R4 | 50 | 3000 | 1200/1000 | 0.4/0.15 |
¢6/R3 | 35 | 3500 | 1200/1200 | 03/0.15 |
¢4/R2 | 20 | 3500 | 1000/1000 | 0.2/0.1 |
工件材料:紅銅 |
刀徑 | 刀具凸出量 轉速(S) 走刀速度(F) | 步進量(mm) |
| 中光/光刀 中光/光刀 |
¢25/R0.8 | 120 | 2500 | 2500/2500 | 1/0.3 |
¢19.05 | 110 | 800 | 1800/200 | 1/50 |
¢15.875 | 80 | 1000 | 1800/200 | 1/40 |
¢12 | 60 | 1200 | 1800/200 | 1/25 |
¢10 | 50 | 1500 | 1500/200 | 1/25 |
¢8 | 45 | 2000 | 1500/200 | 0.8/20 |
¢6 | 35 | 2500 | 1500/200 | 0.6/15 |
¢4 | 20 | 3000 | 1500/1500 | 0.4/0.3 |
¢3 | 15 | 3500 | 1500/1500 | 0.3/0.2 |
¢2 | 10 | 3500 | 1500/1200 | 0.1/0.1 |
¢16/R8 | 100 | 2000 | 2000/1500 | 0.5/0.15 |
¢12/R6 | 100 | 2500 | 2000/1500 | 0.5/0.15 |
¢10/R5 | 60 | 2700 | 2000/1500 | 0.5/0.15 |
¢8/R4 | 50 | 2800 | 1800/1500 | 0.4/0.15 |
¢6/R3 | 40 | 3000 | 1500/1400 | 0.35/0.15 |
¢4/R2 | 20 | 3300 | 1200/1000 | 0.2/0.15 |
¢2/R1.5 | 15 | 3500 | 1000/1000 | 0.2/0.1 |
¢2/R1 | 10 | 3500 | 800/1000 | 0.2/0.1 |
機型:高速機 工件材料:718 738 |
刀徑 刀具凸出量 轉速(S) 走刀速度(F) 步進量(mm) |
¢16 | 65 | 10000 | 4200 | 0.45 |
¢12 | 65 | 12000 | 4000 | 0.40 |
¢10 | 60 | 13000 | 4000 | 0.40 |
¢8 | 50 | 13500 | 3800 | 0.35 |
¢6 | 40 | 14500 | 4000 | 0.30 |
球頭刀 刀具凸出量 轉速(S) 走刀速度(F) 步進量(mm) |
中光/光刀 |
¢12/R6 | 650 | 11000 | 3800 | 0.5/0.25 |
¢10/R5 | 60 | 12000 | 3800 | 0.5/0.22 |
¢8/R4 | 50 | 13500 | 3800 | 0.4/0.2 |
¢6/R3 | 40 | 15000 | 3800 | 0.3/0.18 |
工件材料:銅料 |
平底刀直徑 刀具凸出量 轉速(S) 走刀速度(F) 步進量(mm) |
¢16 | 70 | 11500 | 4000 | 0.45 |
¢12 | 65 | 10000 | 4000 | 0.45 |
¢10 | 60 | 12000 | 4000 | 0.40 |
¢8 | 50 | 13000 | 4000 | 0.40 |
¢6 | 40 | 14000 | 4000 | 0.35 |
¢4 | 25 | 15000 | 3500 | 0.20 |
¢3 | 20 | 15000 | 3000 | 0.15 |
¢2 | 10 | 15000 | 3000 | 0.10 |
球頭刀 刀具凸出量 轉速(S) 走刀速度(F) 步進量(mm) |
中光/光刀 |
¢16/R6 | 65 | 10000 | 4000 | 0.5/0.25 |
¢10/R5 | 60 | 11000 | 4000 | 0.5/0.22 |
¢8/R4 | 50 | 13000 | 4000 | 0.4/0.2 |
¢6/R3 | 40 | 14000 | 4000 | 0.35/0.18 |
¢4/R2 | 25 | 15000 | 3500 | 0.25/0.15 |
¢3/R1.5 | 20 | 15000 | 3000 | 0.2/0.12 |
¢2/R1 | 10 | 15000 | 3000 | 0.15/0.7 |