當前位置:南京寧慶數控機床制造有限公司>>其他類*機床>> HM420數控鉗子臥式銑床
技術參數 | 單位 | HM420 | 技術參數 | 單位 | HM420 |
工作臺面積 | Mm | 1100×400 | 主軸至工作臺高度 | Mm | 150 |
X行程 | Mm | 400 | 總功率 | Kw | 10 |
Y行程 | Mm | 100 | 輸入功率 | V | 3 phase AC 380 |
Z行程 | Mm | 200 | 總尺寸 | Mm | 1850×1650×2000 |
主軸箱輸入功率 | Kw | 5.5 | 整機重量 | Kg | 38000 |
主軸轉速 | Rpm | 105/155 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。