目錄:山東舜銑數控機床有限公司>>臥式加工中心>>630臥式加工中心>> HMC630專業生產臥式加工中心廠家
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 800*630mm |
工作臺最大承重 | 1000kg | 換刀方式 | 機械手換刀 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 銑,鉆 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 聯動軸數 | 四軸聯動 |
數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,BYSK,力士樂/Rexroth,其他數控系統 | 外形尺寸(長×寬×高) | 3000*2850*2800mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重量 | 8600kg |
軸數 | 四軸 | 主軸電機功率 | 11/15kw |
主軸轉速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
最大行程 | X軸:800mm,Y軸:800mm,Z軸:800mm |
專業生產臥式加工中心廠家舜銑數控HMC630參數
主 軸 | ||
主軸錐孔 | BT50 | |
主軸轉速 | 6000 rpm | |
主軸端面至工作臺前側面距離 | -50~750 mm | |
主軸中心至工作臺面距離 | 0~700 mm | |
刀 庫(選配) | ||
規格 | BT50-24T(圓盤刀庫) | |
刀位 | 24 | |
刀具直徑 | 127 /178mm |
工作臺 | ||
固定工作臺面尺寸 | 800x630 mm | |
回轉工作臺面尺寸 | 630X630 mm | |
工作臺T形槽 槽數/寬度/間距 | 5/18/125 | |
工作臺承重 | 1000 kg | |
行 程 | ||
X軸 | 800 mm | |
Y軸 | 800mm | |
Z軸 | 800 mm | |
進 給 | ||
X軸快速進給 | 15 m/min | |
Y軸快速進給 | 12 m/min | |
Z軸快速進給 | 15 m/min | |
電動機功率 | ||
主電動機功率 | 11/15 kW | |
X、Y、Z軸交流伺服電動機 | 3.6kW/23NM | |
冷卻泵電動機功率 | 370 W | |
電氣控制規格 | ||
機床控制軸 | 控制路徑 | 1 |
控制軸數 | 4 | |
軸名 | X、Y、Z | |
主軸 | 1個 | |
快速倍率 | FO,25%、50%,100% 實時修調 | |
進給倍率 | 0%~150% 實時修調 | |
整 機 | ||
機床外形尺寸 | 3000×2850×2800 mm | |
機床重量 (約) | 8600 kg |
專業生產臥式加工中心廠家舜銑數控HMC630的特點
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產地 | 數量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | BT50/Φ190 | 中國臺灣普森 | 1 | |
2 | 增壓缸 | SP-6T-13 | 亞德客 | 1 | |
3 | 潤滑泵 | 南京貝奇爾 | 1 | ||
4 | X、Y、Z 向滾珠絲杠副 | 中國臺灣上銀 | 各1 | ||
5 | X、Y、Z 三向聯軸器 | 龍創科技 | 3 | ||
7 | 軸承 | NSK | 6組 | ||
8 | 主軸軸承 | NSK | 5 | ||
9 | 數控系統 | 中國臺灣新代 | 1 | ||
10 | 直線導軌 | 中國臺灣上銀 | 6 | ||
11 | 刀庫 | 中國臺灣岡田 | 1 | 選配 |