目錄:山東舜銑數控機床有限公司>>數控立車>>單柱立式數控車床>> WNCK680山東立式數控車床廠
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 立式 |
---|---|---|---|
側刀架行程(水平/垂直) | 550mm | 產地 | 國產 |
床身最大回轉直徑 | 700mm | 垂直刀架行程(水平/垂直) | 420mm |
刀架/刀塔 | 動力刀塔 | 刀架快速移動速度 | 1500m/min |
工件最大加工長度 | 650mm | 工件最大加工直徑 | 700mm |
機床大小 | 中型 | 機床自重 | 5800kg |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件 | 加工用途 | 鏜錐孔,鏜孔,倒角,銑削平面,銑削曲面 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 控制形式 | 數控 |
類型 | 單柱式 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 |
售后保修期 | 12個月 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2250×1960×2650mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 軸數 | 單軸 |
主電機功率 | 11kw | 自動化程度 | 全自動 |
最大工件重量 | 300kg |
山東立式數控車床廠舜銑數控WNCK680,技術參數
序號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 工件大回轉直徑 | 680mm |
2 | 大車削直徑 | 650 |
3 | 液壓卡盤直徑 | 400mm |
4 | 主軸轉速 | 50-1500rpm |
5 | 切削進給速度 | 0.1-1000mm/min |
6 | 刀架垂直移動距離 | 550mm |
7 | 刀架水平移動距離 | 420mm |
8 | X軸快速移動速度 | 8000mm/min |
9 | Z軸快速移動速度 | 5000mm/min |
10 | 刀架形式 | 電動刀塔 |
11 | 刀桿截面 | 32×32mm |
12 | 主電動機功率 | 11/15kW |
13 | 進給電動機功率、扭矩 | 2.4 kW /15NM |
14 | 冷卻泵電動機功率、流量 | 0.9 kW / 40L/min |
15 | 機床定位精度 | X:0.015mm Z:0.02mm |
16 | 機床重復定位精度 | X:0.012mm Z:0.012mm |
17 | 機床重量 | ≈5800kg |
18 | 機床外形尺寸 | 2250×1960×2650mm |
山東立式數控車床廠舜銑數控WNCK680,配置
1、數控系統 中國臺灣新代 6MD
主軸電機(雙基速伺服電機) 功率 7.5/11kW 扭矩 143/105N·m
X軸系統伺服電機 功率 2.4 kW 扭矩 15N·m
Z軸系統伺服電機 功率 2.4 kW 扭矩 15N·m
4、精密滾珠絲杠副
5、導軌防護系統
6、間歇式潤滑系統
7、冷卻系統
8、液壓卡盤
9、電動刀塔
10、警示燈
11.加工剎車鼓24點定位夾具
關鍵配置
序號 | 名稱 | 型號 | 備注 | |
1 | 主軸 | 定制主軸 |
| |
2 | 裝夾方式 | 液壓卡盤裝夾[煙臺眾合] |
| |
3 | 刀架 | 電動4工位刀塔【煙臺環球】 |
| |
4 | 主軸伺服定位 |
|
| |
5 | 鏈式排屑機 | 煙臺杞楊 | 選配 | |
6 | 氣冷 |
|
| |
7 | 防護門 | 選配 |
| |
8 | 外防 | 噴塑鈑金、鋼化玻璃 |
| |
9 | 內防 | 不銹鋼防護 |
| |
10 | 數控系統 | 中國臺灣新代6MD |
| |
11 | 進給伺服電機 | 德歐 |
| |
12 | 主軸電機 | 四川埃姆克 |
| |
13 | 電器箱 | 采用熱交換器 |
| |
14 | 軸承 | HBB |
| |
15 | 滾珠絲杠 | 江蘇啟尖 |
| |
16 | 滾珠絲杠軸承 | HBB |
| |
17 | 電器 | 德力西 |
| |
18 | 潤滑泵 | 南京 |
| |
19 | 鈑金 | 普魯特 |
|
序號 | 檢驗項目 | 允差(mm) | 實測(mm) | 備注 | ||
1 | 主軸的徑向跳動 | 0.01 |
| 300mm長度 | ||
2 | 主軸的端面跳動 | 0.01 |
|
| ||
3 | 刀架移動對 主軸的平行度 | 水平方向 | 0.01 |
| 300mm長度 | |
垂直方向 | 0.01 | |||||
4 | 回轉工作臺的平面度 | 0.02(只允許凹) |
| φ500mm圓盤 | ||
5 | 機床定位精度 | 0.015mm |
|
| ||
6 | 機床重復定位精度 | 0.012 mm |
|
| ||
7 | 工作精度 | 圓度 | 0.01 |
|
| |
圓柱度 | 0.015 |
|
| |||
平面度 | 0.02 |
|
| |||
表面粗糙度 | Ra3.2 |
|
|
機床隨機附件及配件清單
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 全閉式護罩 | 每臺1套 |
|
2 | 自動集中潤滑系統 | 每臺1套 |
|
3 | 特殊夾緊裝置 | 每臺1套 |
|
4 | 冷卻液裝置 | 每臺1套 |
|
5 | 工作燈 | 每臺1套 |
|
6 | 變壓器 | 每臺1套 |
|
7 | 機床墊鐵 | 每臺1套 |
|
8 | 電器柜支腳 | 每臺1套 |
|
9 | 氣qiang,工具箱 | 每臺1套 |
|