聯(lián)系電話
參考價: | 面議 |
- W12-12*2000 產(chǎn)品型號
- 鉻麥/GEMAI 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 南通市 所在地
訪問次數(shù):2825更新時間:2025-05-08 13:47:56

程經(jīng)理

產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
---|---|---|---|
銷售區(qū)域 | 全國,海外 |
四輥卷板機(jī)結(jié)構(gòu)型式四輥式,上輥為主傳動,通過減速機(jī)的輸出齒輪與上輥齒輪嚙合,為卷制板材提供扭矩;下輥?zhàn)鞔怪鄙颠\(yùn)動,通過液壓缸內(nèi)的液壓油作用于活塞而獲得,以便夾緊板材,為液壓傳動;在下輥的兩側(cè)設(shè)有側(cè)輥并沿著機(jī)架導(dǎo)軌作傾運(yùn)動,通過絲桿絲母蝸輪蝸桿傳動;該機(jī)優(yōu)點(diǎn)是板材端部預(yù)彎及卷圓可以在同一臺設(shè)備上進(jìn)行。
規(guī)格型號 | zui大 卷板厚度 (mm) | zui大 卷板寬度 (mm) | 板材屈服極限 (MPa) | 卷板速度 (m/min) | 滿載zui小卷板直徑 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 側(cè)輥直徑 (mm) | 側(cè)輥 zui大行程 (mm) | 側(cè)輥 調(diào)整速度 (m/min) | 主電機(jī) 功率 (kw) |
W12-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
W12-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
W12-30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
W12-35×2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
W12-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
W12-40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-45×2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-35×2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
W12-40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45×2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
W12-35×3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
W12-45×3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-55×2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
W12-55×3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
W12-65×3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |
關(guān)鍵詞:卷板機(jī),上輥*式卷板機(jī),液壓卷板機(jī),*式卷板機(jī),機(jī)械卷板機(jī),四輥卷板機(jī),弧形下調(diào)卷板機(jī),三輥卷板機(jī),對稱式卷板機(jī),對稱式三輥卷板機(jī),南通卷板機(jī),江蘇卷板機(jī)