聯(lián)系電話
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 鉻麥/GEMAI 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 南通市 所在地
訪問次數(shù):2119更新時間:2025-05-08 18:31:59

程經(jīng)理

布局形式 | 臥式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
傳動方式 | 機械 | 調(diào)節(jié)方式 | 上調(diào)式 |
輥數(shù) | 三輥 | 機床大小 | 小型 |
界面語言 | 中文 | 控制形式 | 人工 |
類型 | 對稱式 | 銷售區(qū)域 | 全國,海外 |
自動化程度 | 半自動 | 作用材質(zhì) | 金屬 |
性能和特點:
本機結(jié)構(gòu)形式為三輥對稱式,上輥在兩下輥*對稱位置作垂直升降運動,通過絲桿絲母蝸桿轉(zhuǎn)動而獲得,兩下輥作旋轉(zhuǎn)運動,通過減速機的輸出齒輪與下棍齒齒合,為卷制板材提供扭矩。
本機床結(jié)構(gòu)緊湊,操作維修方便。
W11-6x2500三輥機械對稱式卷板機1
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | zui大卷板厚度 | zui大卷板寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載zui小卷板直徑 | 上軸直徑 | 下軸直徑 | 兩下軸中心距 | 主電機功率 |
mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | Kw | |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
W11-6*1500 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-6*1500 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-6*1500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-6*1500 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-6*1500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 7.5 |
W11-6*1500 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-6*1500 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 7.5 |
W11-6*1500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-6*1500 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
W11-6*1500 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-6*1500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
W11-6*1500 | 25 | 200 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 430 | 15 |
W11-6*1500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 |
W11-6*1500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-6*1500 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 |
W11-6*1500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1250 | 500 | 400 | 600 | 45 |
W11-6*1500 | 50 | 2500 | 245 | 4 | 1250 | 540 | 440 | 630 | 55 |
W11-6x2500三輥機械對稱式卷板機1 備注說明
由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出現(xiàn)樣本技術(shù)數(shù)據(jù)與產(chǎn)品實際數(shù)據(jù)有不*處,應(yīng)遵照雙方的技術(shù)參數(shù)協(xié)議,不另行通知。
機器照片