詳細介紹
技術參數:
本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進,上述參數若有更改,恕不另行通知。
主要配置
1,臺正機身;
2,廣州數控GSK980TD/FANUC-0i-mate;
3.四工位刀架;
4.整體式鈑金
機械型號 | DTCK 6136/750 | DTCK 6140/750 | DTCK 6140/1000 | DTCK 6140/1500 | DTCK 6150/750 | DTCK 6150/1500 |
床身上zui大工件回轉直徑 | 360mm | 400mm | 360mm | 400mm | 500mm | 500mm |
刀架上zui大工件回轉直徑 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 300mm | 300mm |
主軸孔徑 | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
主軸頭型式 | C-6/D-6 | C-6 | C-6/D-6 | C-6/D-6 | C-6 | C-6 |
主軸頭錐孔直徑 | 莫氏6# | 莫氏6# | 莫氏6# | 莫氏6# | 莫氏6# | 莫氏6# |
主軸頂針至尾座頂針距離 | | | 1000mm | 1500mm | 750mm | 1500mm |
主軸轉速及范圍 | 無級(zui高2500rpm) | 24級 (9-1600rmp) | 24級 (9-1600rmp) | 24級(9-1600rmp) | 24級(9-1600rmp) | 24級(9-1600rmp) |
尾座套筒 直徑 | 60mm | 75mm | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm |
尾座套筒 行程 | 120mm | 150mm | 120mm | 120mm | 150mm | 150mm |
尾座套筒 孔錐度 | | 莫氏6# | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重復定位 精度 | 0.0025mm | 0.0025mm | 0.0025mm | 0.0025mm | 0.0025mm | 0.0025mm |
刀架回轉定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
系統分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
主軸電機 功率 | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw/7.5kw | 5.5kw/7.5kw | 7.5kw |
本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進,上述參數若有更改,恕不另行通知。
主要配置
1,臺正機身;
2,廣州數控GSK980TD/FANUC-0i-mate;
3.四工位刀架;
4.整體式鈑金
立式數控銑床、加工中心,數控龍門銑床,數控車床,立式高速雕銑機,數控鉆銑加工中心