湖南長(zhǎng)沙市年產(chǎn)2400臺(tái)潛孔沖擊器、7200個(gè)系列鉆頭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2017/11/14 13:49:35
投標(biāo)截止時(shí)間:2018/11/9 0:00:00
入圍供應(yīng)商:0家
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
銑床 | 6000臺(tái) |
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無(wú)特殊要求
- 注冊(cè)資金:
- 無(wú)特殊要求
- 經(jīng)營(yíng)地址:
- 無(wú)特殊要求
商務(wù)條款
- 收獲地:
- >湖南 >長(zhǎng)沙市
- 交貨期:
- 下單后0天內(nèi)交貨至采購(gòu)商指定地點(diǎn)
詳細(xì)說(shuō)明
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器 | 所屬領(lǐng)域類型 | 機(jī)械及零部件 | ||
預(yù)算投資總額 | 6800萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2017年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 湖南 | 所屬地級(jí)市 | 長(zhǎng)沙市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 開工在建 | 商機(jī)描述 | 尋空壓機(jī)等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目所在地 | 湖南長(zhǎng)沙市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
空壓機(jī)、高低壓配電柜、開關(guān)柜、電線電纜、銑床、加熱爐、檢測(cè)裝置、數(shù)控機(jī)床、涂裝生產(chǎn)線、車床、熱處理爐、沖床、焊接設(shè)備、差速器、變速器、剪板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、磙板機(jī)、空壓機(jī)等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
湖南長(zhǎng)沙市年產(chǎn)2400臺(tái)潛孔沖擊器、7200個(gè)系列鉆頭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
已收到的報(bào)價(jià)(0條)
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >