詳細介紹
參數項目 | 單位 | CK516/A | CK518/A | CK5110/A | CK5112/A | |||
車削直徑 | mm | Φ600 | Φ880 | Φ1000 | Φ1250 | |||
工件高度 | mm | 600 | 850 | 1150 | 1150 | |||
橫梁升降距離 | mm | 500 | 700 | 900 | 900 | |||
刀架水平移動距離 | mm | 550 | 550 | 600 | 650 | |||
刀架垂直移動距離 | mm | 500 | 650 | 750 | 800 | |||
工件回轉直徑 | mm | Φ660 | Φ900 | Φ1100 | Φ1250 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ630 | Φ830 | Φ1000 | Φ1100 | |||
工件重量 | Kg | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作臺轉速級數 | 級 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
工作臺轉速范圍 | r/min | 60、100、200 | 17、36、76、105、160、220 | 30、48、60、75、95、120 | 30、48、60、75、95、120 | |||
進給量級數 | 級 | 伺服驅動 | 伺服驅動 | 伺服驅動 | 伺服驅動 | |||
進給速度 | mm/min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | |||
CNC系統 | 廣州/華中數控 | 廣州/華中數控 | 廣州/華中數控 | 廣州/華中數控 | ||||
最小設定單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
最小移動單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
重復定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
主電機功率 | Kw | 7.5 | 15 | 15 | 15 | |||
機床重量 | Kg | 3700 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
機床外形尺寸 (長x寬x高) | mm | 2900x1700x2670 | 2200x3000x3000 | 2300x3100x3000 | 2500x3300x3000 |
工作精度 | ||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 定位精度 | 粗糙度 |
0.01mm | 0.015mm | 0.02mm | 0.03mm | 3.2 |
其他推薦產品
更多-
面議
ck數控立式車床 -
面議
VTL系列數控立式車床