2026第47屆無錫太湖國際機(jī)床及智能工業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)博覽會
2025-04-01
規(guī) 格 | SFA-2015 |
滑座行程 | 140mm |
最高轉(zhuǎn)速 | 1000 |
最大進(jìn)給速度 | 200mm/min |
滾珠絲杠 | Ø25×5 |
減速機(jī)速比 | 1:10 |
推薦伺服電機(jī)扭矩 | 2NM |
推薦伺服電機(jī)功率 | 200-600W |
定位精度 | ±0.015mm |
新品亮相
主軸規(guī)格 | BT40 |
主軸進(jìn)給行程 | 140mm |
額定轉(zhuǎn)速 | 額定3000RPM |
最高轉(zhuǎn)速 | 8000RPM |
真圓度 | ≤0.004mm |
主軸溫升 | ≤20℃ |
電機(jī)功率 | 8.5KW |
滑套供油壓力 | ≤10KG |
重量 | 152KG |
主軸規(guī)格 | NT40 |
主軸進(jìn)給行程 | 140mm |
真圓度 | ≤0.004mm |
主軸溫升 | ≤20℃ |
滑套供油壓力 | ≤10KG |
展刀型號 | FS-620 |
展刀滑座行程 | 20mm |
展刀重復(fù)定位精度 | ≤0.005mm |
滾珠絲杠 | φ16*5 |
主軸規(guī)格 | BT40 |
主軸進(jìn)給行程 | 140mm |
額定轉(zhuǎn)速 | 額定3000RPM |
最高轉(zhuǎn)速 | 8000RPM |
真圓度 | ≤0.004mm |
主軸溫升 | ≤20℃ |
電機(jī)功率 | 8.5KW |
滑套供油壓力 | ≤10KG |
重量 | 152KG |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。