C41-65KG.C41-75KGB空氣錘 主要技術參數 | ||||
內容 | 單位 | 型號規格 | ||
C41-65KG | C41-75KGB | |||
落下部分質量 | 公斤 | 65 | 75 | |
zui大打擊能量 | 千焦 | 0.9 | 1 | |
打擊次數 | 次/分 | 200 | 210 | |
能鍛方鋼zui大斷面 | 毫米 | 65x65 | 75x75 | |
能鍛圓鋼zui大直徑 | 毫米 | 85 | 90 | |
電動機 | 型號 | YBRMZ-6 | Y160M-6 | |
功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | |
轉速 | 轉/分 | 960 | 970 | |
機器總質量 | 公斤 | 2900 | 2800 |
C41-65KG.C41-75KGB空氣錘 主要技術參數 | ||||
內容 | 單位 | 型號規格 | ||
C41-65KG | C41-75KGB | |||
落下部分質量 | 公斤 | 65 | 75 | |
zui大打擊能量 | 千焦 | 0.9 | 1 | |
打擊次數 | 次/分 | 200 | 210 | |
能鍛方鋼zui大斷面 | 毫米 | 65x65 | 75x75 | |
能鍛圓鋼zui大直徑 | 毫米 | 85 | 90 | |
電動機 | 型號 | YBRMZ-6 | Y160M-6 | |
功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | |
轉速 | 轉/分 | 960 | 970 | |
機器總質量 | 公斤 | 2900 | 2800 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: