C41-150KG空氣錘 主要技術參數 | |||
內容 | 單位 | 型號規格 | |
C41-150KG | |||
落下部分質量 | 公斤 | 150 | |
zui大打擊能量 | 千焦 | 2.5 | |
打擊次數 | 次/分 | 180 | |
能鍛方鋼zui大斷面 | 毫米 | 130x130 | |
能鍛圓鋼zui大直徑 | 毫米 | 145 | |
電動機 | 型號 | Y180M-4 | |
功率 | 千瓦 | 18.5 | |
轉速 | 轉/分 | 960 | |
機器總質量 | 公斤 | 2900 |
C41-150KG空氣錘 主要技術參數 | |||
內容 | 單位 | 型號規格 | |
C41-150KG | |||
落下部分質量 | 公斤 | 150 | |
zui大打擊能量 | 千焦 | 2.5 | |
打擊次數 | 次/分 | 180 | |
能鍛方鋼zui大斷面 | 毫米 | 130x130 | |
能鍛圓鋼zui大直徑 | 毫米 | 145 | |
電動機 | 型號 | Y180M-4 | |
功率 | 千瓦 | 18.5 | |
轉速 | 轉/分 | 960 | |
機器總質量 | 公斤 | 2900 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: