CW61/2xxxL系列臥式車床 | |
|
技術(shù)規(guī)格 | 型號(hào) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW61125L | CW61140L | CW61160L | CW61180L | CW61200L | ||
工作范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 |
馬鞍上回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2400 | |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1600 | |
床身寬(mm) | 1100 | |||||
工件長(zhǎng)度(mm) | 1000-16000 | |||||
兩承重(t) | 10 | |||||
主軸 | 主軸頭部 | 1:30長(zhǎng)錐 | ||||
主軸孔徑 | 120mm 130mm(特訂) | 130mm | ||||
主軸錐孔 | 公制140# | |||||
主軸變速范圍 | 3.15-315r/min 21種(正轉(zhuǎn)) 2.9-290r/min 12種(反轉(zhuǎn)) | |||||
主軸前軸承內(nèi)徑 | 200mm | 220mm | ||||
進(jìn)給 | 縱向進(jìn)給速度 | 0.1-12r/min 56種 | ||||
橫向進(jìn)給速度 | 0.05-6r/min56種 | |||||
公制螺紋范圍 | 1-120mm 44種 | |||||
英制螺紋范圍 | 3/8-28牙/寸 31種 | |||||
模數(shù)螺紋范圍 | 0.5-60mm 45種 | |||||
徑節(jié)螺紋范圍 | 1-56牙/寸 25種 | |||||
床尾 | 尾座錐孔 | 公制80# | ||||
尾座套筒移動(dòng)距離 | 300mm | |||||
尾座套筒直徑 | 260mm | |||||
電機(jī) | 主電機(jī)功率(kW) | 30Kw | ||||
快速電機(jī)功率(kW) | 1.5Kw | |||||
冷卻泵功率(kW) | 0.125Kw | |||||
重量 | 工件長(zhǎng)度5m | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
每增加1m或減少1m,重量增加或減少1050kg |
CW61125L CW61140L | CW61160L | CW61180L CW61190L | |
---|---|---|---|
1、直徑1250mm四爪重型卡盤(pán) | 直徑1400mm四爪重型卡盤(pán) | 直徑1600mm四爪重型卡盤(pán) | 1套 |
2、中心架直徑120-480mm(2m以上帶) | 中心架直徑400-700mm | 1套 (2-8m) 2套 (9-12m) 3套 (13-16m) | |
3、跟刀架(2m以上帶) | 特殊定貨 | 1套 | |
4、莫式6號(hào) | 1套 | ||
5、公制80號(hào) | 1套 | ||
6、套 | 1套 | ||
7、工具 | 1套 | ||
8、地腳螺釘 | 1套 |
1、公制亂扣盤(pán)2、英制亂扣盤(pán)3、英制絲杠4、T型刀架5、直徑1400、1600、1800mm重型卡盤(pán)