一.技術參數
電機型號 Motor Model | LA mm 不帶抱閘 | 額定轉速RPM Rated Speed/RPM | 額定功率kW Rated Power/KW | 額定電流A Rated Current/A |
130ST-010K25 | 166 | 2500 | 1 | 4 |
130ST-020K25 | 192 | 2500 | 2 | 7.5 |
130ST-025K25 | 209 | 2500 | 2.6 | 10 |
130ST-038K25 | 231 | 2500 | 3.8 | 13.5 |
130ST-015K25 | 179 | 2500 | 1.5 | 6 |
二.尺寸圖