行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 320 × 280 × 300 mm |
---|---|
工作臺面積 | 450 × 350 mm |
工作臺裝載重量 (平均分佈) | 100 kg |
主軸轉速範圍 | 400 ~ 40000 min-1 |
主軸驅動功率 | 8.4 kW |
主軸錐孔 | HSK-E32 |
快速進給速度 | 20000 mm/min |
切削進給速度 | 1 ~ 10000 mm/min |
刀庫容量 | 15 把 |
機床尺寸 | 1500 × 2000 × 2250 mm |
行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 320 × 280 × 300 mm |
---|---|
工作臺面積 | 450 × 350 mm |
工作臺裝載重量 (平均分佈) | 100 kg |
主軸轉速範圍 | 400 ~ 40000 min-1 |
主軸驅動功率 | 8.4 kW |
主軸錐孔 | HSK-E32 |
快速進給速度 | 20000 mm/min |
切削進給速度 | 1 ~ 10000 mm/min |
刀庫容量 | 15 把 |
機床尺寸 | 1500 × 2000 × 2250 mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: