行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 520 × 560 × 600 mm |
---|---|
行程 (B軸 / C軸) | 270° (-90°~+180°) / 360° |
行程 (Pu / Pv) | 360° / 360° |
工件尺寸 | φ440 × SR380 mm |
裝載重量 | 120 kg |
主軸轉速 | 12000 min-1 |
主軸錐孔 | 7/24 錐度 NO.40 |
行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 520 × 560 × 600 mm |
---|---|
行程 (B軸 / C軸) | 270° (-90°~+180°) / 360° |
行程 (Pu / Pv) | 360° / 360° |
工件尺寸 | φ440 × SR380 mm |
裝載重量 | 120 kg |
主軸轉速 | 12000 min-1 |
主軸錐孔 | 7/24 錐度 NO.40 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: