型號 | AW-HB300 | ||
---|---|---|---|
量測范圍 | 直徑 (X): 300mm | 高度 (Y): 30~300mm | |
數顯解析度-X 值 | 0.005mm | ||
數顯解析度-Y 值 | 0.005mm | ||
主軸錐度 | 標準: #50 | 選配: #40,#30 | |
電源 | AC110V/220V | 50HZ/60HZ | |
尺寸 (mm) | 860Lx560Wx900H | ||
重量 | N.W. 102kgs / G.W. 137kgs | ||
標準配件 | 顯示器 | 光學尺 | |
校正棒 | BT50 Dia: 40mm L: 315mm | ||
百分表 | 2PCS |
Unit: mm
型號 | AW-HB300 | ||
---|---|---|---|
量測范圍 | 直徑 (X): 300mm | 高度 (Y): 30~300mm | |
數顯解析度-X 值 | 0.005mm | ||
數顯解析度-Y 值 | 0.005mm | ||
主軸錐度 | 標準: #50 | 選配: #40,#30 | |
電源 | AC110V/220V | 50HZ/60HZ | |
尺寸 (mm) | 860Lx560Wx900H | ||
重量 | N.W. 102kgs / G.W. 137kgs | ||
標準配件 | 顯示器 | 光學尺 | |
校正棒 | BT50 Dia: 40mm L: 315mm | ||
百分表 | 2PCS |
Unit: mm
*您想獲取產品的資料:
個人信息: