產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | X5028 |
工作臺尺寸 | mm | 1200x280 |
工作臺行程 | mm | 650/320/350 |
T型槽(數量-寬度-間距) | mm | 3-14-50 |
主軸錐度 | ISO40 7:24 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 40-1300(12級Steps) |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 50-400 |
主軸中心至立柱表面距離 | mm | 320 |
主電機功率 | kW | 3 |
重量 | kg | 1500 |
外形尺寸 | mm | 1700x1700x1850 |
產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | X5028 |
工作臺尺寸 | mm | 1200x280 |
工作臺行程 | mm | 650/320/350 |
T型槽(數量-寬度-間距) | mm | 3-14-50 |
主軸錐度 | ISO40 7:24 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 40-1300(12級Steps) |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 50-400 |
主軸中心至立柱表面距離 | mm | 320 |
主電機功率 | kW | 3 |
重量 | kg | 1500 |
外形尺寸 | mm | 1700x1700x1850 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: