產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | X6036 |
工作臺尺寸 | mm | 1500x360 |
工作臺行程 | mm | 1000/320/450 |
T型槽(數量-寬度-間距) | mm | 3/18/80 |
主軸錐度 | ISO50 7:24 ISO40 7:24 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 60-1800(12級) |
主軸中心至工作臺距離 | mm | 0-450 |
主電機功率 | kW | 4 |
重量 | kg | 2400 |
外形尺寸 | mm | 2220x1790x1860 |
產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | X6036 |
工作臺尺寸 | mm | 1500x360 |
工作臺行程 | mm | 1000/320/450 |
T型槽(數量-寬度-間距) | mm | 3/18/80 |
主軸錐度 | ISO50 7:24 ISO40 7:24 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 60-1800(12級) |
主軸中心至工作臺距離 | mm | 0-450 |
主電機功率 | kW | 4 |
重量 | kg | 2400 |
外形尺寸 | mm | 2220x1790x1860 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: