產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | X6032 |
工作臺尺寸 | mm | 1500x320 |
工作臺行程 | mm | 800/300/400 |
T型槽(數量-寬度-間距) | mm | 3-16-70 |
主軸錐度 | IS040 7:24 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 40-1300(12級) |
主軸中心至工作臺距離 | mm | 0-400 |
主電機功率 | kW | 3 |
重量 | kg | 2050 |
外形尺寸 | mm | 2070x1900x1850 |
產品主要技術參數
主要技術參數 | Units | X6032 |
工作臺尺寸 | mm | 1500x320 |
工作臺行程 | mm | 800/300/400 |
T型槽(數量-寬度-間距) | mm | 3-16-70 |
主軸錐度 | IS040 7:24 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 40-1300(12級) |
主軸中心至工作臺距離 | mm | 0-400 |
主電機功率 | kW | 3 |
重量 | kg | 2050 |
外形尺寸 | mm | 2070x1900x1850 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: