項(xiàng)目 |
| V-22iF/iR | V-30iF/iR |
X 軸行程 | mm (in) | 510(20.1) | 800(31.4) |
Y 軸行程 | mm (in) | 420(16.5) | 460(18.1) |
Z 軸行程 | mm(in) | 510(20.1) | 510(20.1) |
工作臺(tái)尺寸 | mm (in) | 600X400 (23.6X15.7) | 860X450 (33.8X17.7) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | 10000 |
主軸馬達(dá) | kw (HP) | 7.5/11(10/14.7) α8 | 7.5/11(10/14.7) α8 |
刀具數(shù) | Pcs | 24 | 24 |
項(xiàng)目 |
| V-32AF/AR | ||
|
| α8 | α8 | α15 |
X 軸行程 | mm (in) | 800(31.5) | 800(31.5) | 800(31.5) |
Y 軸行程 | mm (in) | 520(20.5) | 520(20.5) | 520(20.5) |
Z 軸行程 | mm(in) | 610(24) | 610(24) | 610(24) |
工作臺(tái)尺寸 | mm (in) | 890X500 (35X19.7) | 890X500 (35X19.7) | 890X500 (35X19.7) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000/12000 opt. | 12000 DDS | 10000/12000 opt. |
主軸馬達(dá) | kw (HP) | 7.5/11(10/14.7) | 7.5/11(10/14.7) | 15/18.5(20/24.8) |
刀具數(shù) | Pcs | 24 | 24 | 24 |
項(xiàng)目 |
| V-42AF/AR | ||
|
| α8 | α8 | α15 |
X 軸行程 | mm (in) | 1000(40) | 1000(40) | 1000(40) |
Y 軸行程 | mm (in) | 520(20.5) | 520(20.5) | 520(20.5) |
Z 軸行程 | mm(in) | 610(24) | 610(24) | 610(24) |
工作臺(tái)尺寸 | mm (in) | 1100X500 (43.3X19.7) | 1100X500 (43.3X19.7) | 1100X500 (43.3X19.7) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000/12000 opt. | 12000 DDS | 10000/12000 opt. |
主軸馬達(dá) | kw (HP) | 7.5/11(10/14.7) | 7.5/11(10/14.7) | 15/18.5(20/24.8) |
刀具數(shù) | Pcs | 24 | 24 | 24 |
項(xiàng)目 |
| V-52AF/AR |
X 軸行程 | mm (in) | 1270(50) |
Y 軸行程 | mm (in) | 600(23.6) |
Z 軸行程 | mm (in) | 610(24) |
工作臺(tái)尺寸 | mm (in) | 1420X580 (56X22.8) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000/12000 opt |
主軸馬達(dá) | kw (HP) | 15/18.5(20/24.8) α15 |
刀具數(shù) | pcs | 24 |
*經(jīng)過(guò)有限元素分析設(shè)計(jì)之機(jī)體
*三軸絕對(duì)值馬達(dá)
*耐用多片式伸縮防護(hù)罩
*3C螺桿與滾柱線軌
*結(jié)構(gòu)增加
*大鍵盤操作面板
*人體工程設(shè)計(jì)
*日式鈑金造型
*標(biāo)準(zhǔn)三軸預(yù)拉
*A字型立柱