型號 | M | L | D(inch) | t(inch) | H(inch) | c(inch) | 斷裂拉力(N) | 破壞扭矩(N*m) | 每包數量 |
PEEK/(-)PH 4-40_1/4 | 4-40 | 1/4 | 0.219 | 0.039 | 0.068 | 0.040 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/(-)PH 4-40_5/16 | 4-40 | 5/16 | 0.219 | 0.039 | 0.068 | 0.040 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/(-)PH 4-40_3/8 | 4-40 | 3/8 | 0.219 | 0.039 | 0.068 | 0.040 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/(-)PH 4-40_1/2 | 4-40 | 1/2 | 0.219 | 0.039 | 0.068 | 0.040 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/(-)PH 4-40_5/8 | 4-40 | 5/8 | 0.219 | 0.039 | 0.068 | 0.040 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/(-)PH 4-40_3/4 | 4-40 | 3/4 | 0.219 | 0.039 | 0.068 | 0.040 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/(-)PH 4-40_7/8 | 4-40 | 7/8 | 0.219 | 0.039 | 0.068 | 0.040 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/(-)PH 4-40_1 | 4-40 | 1 | 0.219 | 0.039 | 0.068 | 0.040 | 288 | 0.17 | 100 |
PEEK/(-)PH 6-32_1/4 | 6-32 | 1/4 | 0.270 | 0.048 | 0.082 | 0.050 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/(-)PH 6-32_5/16 | 6-32 | 5/16 | 0.270 | 0.048 | 0.082 | 0.050 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/(-)PH 6-32_3/8 | 6-32 | 3/8 | 0.270 | 0.048 | 0.082 | 0.050 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/(-)PH 6-32_1/2 | 6-32 | 1/2 | 0.270 | 0.048 | 0.082 | 0.050 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/(-)PH 6-32_5/8 | 6-32 | 5/8 | 0.270 | 0.048 | 0.082 | 0.050 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/(-)PH 6-32_3/4 | 6-32 | 3/4 | 0.270 | 0.048 | 0.082 | 0.050 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/(-)PH 6-32_7/8 | 6-32 | 7/8 | 0.270 | 0.048 | 0.082 | 0.050 | 341 | 0.34 | 100 |
PEEK/(-)PH 6-32_1 | 6-32 | 1 | 0.270 | 0.048 | 0.082 | 0.050 | 431 | 0.34 | 100 |
PEEK/(-)PH 8-32_1/4 | 8-32 | 1/4 | 0.322 | 0.054 | 0.096 | 0.058 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/(-)PH 8-32_5/16 | 8-32 | 5/16 | 0.322 | 0.054 | 0.096 | 0.058 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/(-)PH 8-32_3/8 | 8-32 | 3/8 | 0.322 | 0.054 | 0.096 | 0.058 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/(-)PH 8-32_1/2 | 8-32 | 1/2 | 0.322 | 0.054 | 0.096 | 0.058 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/(-)PH 8-32_5/8 | 8-32 | 5/8 | 0.322 | 0.054 | 0.096 | 0.058 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/(-)PH 8-32_3/4 | 8-32 | 3/4 | 0.322 | 0.054 | 0.096 | 0.058 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/(-)PH 8-32_7/8 | 8-32 | 7/8 | 0.322 | 0.054 | 0.096 | 0.058 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/(-)PH 8-32_1 | 8-32 | 1 | 0.322 | 0.054 | 0.096 | 0.058 | 703 | 0.62 | 100 |
PEEK/(-)PH 10-32_3/8 | 10-32 | 3/8 | 0.373 | 0.060 | 0.110 | 0.068 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/(-)PH 10-32_1/2 | 10-32 | 1/2 | 0.373 | 0.060 | 0.110 | 0.068 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/(-)PH 10-32_5/8 | 10-32 | 5/8 | 0.373 | 0.060 | 0.110 | 0.068 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/(-)PH 10-32_3/4 | 10-32 | 3/4 | 0.373 | 0.060 | 0.110 | 0.068 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/(-)PH 10-32_7/8 | 10-32 | 7/8 | 0.373 | 0.060 | 0.110 | 0.068 | 1064 | 1.06 | 100 |
PEEK/(-)PH 10-32_1 | 10-32 | 1 | 0.373 | 0.060 | 0.110 | 0.068 | 1064 | 1.06 | 100 |
◆表中的數據是參考值,并不是保證值。
◆請使用扭矩螺絲刀或扭矩扳手擰緊。推薦擰緊扭矩為破壞扭矩值的50%。
◆耐熱性和耐化學物品性隨使用條件不同而變化,因此請務必在使用狀況下提前進行測試。
◆生產批次和各種條件不同,有可能出現一些顏色不同現象。
◆規格、形狀以及材料生產廠家,有可能會不經預告而變更。