POM/SP | 3 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 4 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 5 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 6 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 7 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 8 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 9 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 10 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 11 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 12 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 13 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 14 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 15 | 4 | 2.1 | 100/1000 |
POM/SP | 16 | 4 | 2.1 | 100/500 |
POM/SP | 17 | 4 | 2.1 | 100/500 |
POM/SP | 18 | 4 | 2.1 | 100/500 |
POM/SP | 20 | 4 | 2.1 | 100/500 |
POM/SP | 25 | 4 | 2.1 | 100/500 |
POM/SP | 30 | 4 | 2.1 | 100/500 |
POM/SP | 35 | 4 | 2.1 | 100/500 |
POM/SP | 40 | 4 | 2.1 | 100/500 |
POM/SP | 45 | 4 | 2.1 | 100/250 |
POM/SP | 50 | 4 | 2.1 | 100/250 |
POM/SP | 3 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 4 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 5 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 6 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 7 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 8 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 9 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 10 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 11 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 12 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 13 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 14 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 15 | 5 | 2.7 | 100/1000 |
POM/SP | 16 | 5 | 2.7 | 100/500 |
POM/SP | 17 | 5 | 2.7 | 100/500 |
POM/SP | 18 | 5 | 2.7 | 100/500 |
POM/SP | 20 | 5 | 2.7 | 100/500 |
POM/SP | 25 | 5 | 2.7 | 100/500 |
POM/SP | 30 | 5 | 2.7 | 100/500 |
POM/SP | 35 | 5 | 2.7 | 100/500 |
POM/SP | 40 | 5 | 2.7 | 100/500 |
POM/SP | 45 | 5 | 2.7 | 100/250 |
POM/SP | 50 | 5 | 2.7 | 100/250 |
POM/SP | 3 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 4 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 5 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 6 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 7 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 8 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 9 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 10 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 10.5 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 11 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 12 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 13 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 14 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 15 | 6 | 3.2 | 100/1000 |
POM/SP | 16 | 6 | 3.2 | 100/500 |
POM/SP | 17 | 6 | 3.2 | 100/500 |
POM/SP | 18 | 6 | 3.2 | 100/500 |
POM/SP | 20 | 6 | 3.2 | 100/500 |
POM/SP | 25 | 6 | 3.2 | 100/500 |
POM/SP | 30 | 6 | 3.2 | 100/500 |
POM/SP | 35 | 6 | 3.2 | 100/250 |
POM/SP | 40 | 6 | 3.2 | 100/250 |
POM/SP | 45 | 6 | 3.2 | 100/200 |
POM/SP | 50 | 6 | 3.2 | 100/200 |
POM/SP | 4 | 8 | 4.3 | 100/1000 |
POM/SP | 5 | 8 | 4.3 | 100/1000 |
POM/SP | 6 | 8 | 4.3 | 100/1000 |
POM/SP | 7 | 8 | 4.3 | 100/1000 |
POM/SP | 8 | 8 | 4.3 | 100/1000 |
POM/SP | 9 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 10 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 11 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 12 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 13 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 14 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 15 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 16 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 17 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 18 | 8 | 4.3 | 100/500 |
POM/SP | 20 | 8 | 4.3 | 100/250 |
POM/SP | 25 | 8 | 4.3 | 100/250 |
POM/SP | 30 | 8 | 4.3 | 100/250 |
POM/SP | 35 | 8 | 4.3 | 100/200 |
POM/SP | 40 | 8 | 4.3 | 100/200 |
POM/SP | 45 | 8 | 4.3 | 100 |
POM/SP | 50 | 8 | 4.3 | 100 |
POM/SP | 4 | 9 | 5.3 | 100/1000 |
POM/SP | 5 | 9 | 5.3 | 100/1000 |
POM/SP | 6 | 9 | 5.3 | 100/1000 |
POM/SP | 7 | 9 | 5.3 | 100/1000 |
POM/SP | 8 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 9 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 10 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 11 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 12 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 13 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 14 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 15 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 16 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 17 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 18 | 9 | 5.3 | 100/500 |
POM/SP | 20 | 9 | 5.3 | 100/250 |
POM/SP | 25 | 9 | 5.3 | 100/250 |
POM/SP | 30 | 9 | 5.3 | 100/250 |
POM/SP | 35 | 9 | 5.3 | 100/200 |
POM/SP | 40 | 9 | 5.3 | 100 |
POM/SP | 45 | 9 | 5.3 | 100 |
POM/SP | 50 | 9 | 5.3 | 100 |
◆耐熱性和耐化學物品性隨使用條件不同而變化,因此請務必在使用狀況下提前進行測試。
◆生產批次和各種條件不同,有可能出現一些顏色不同現象。
◆規格、形狀以及材料生產廠家,有可能會不經預告而變更。