型號 | M | L | H | B | 每包數量 |
POM/CN M3 | 3 | 5.4 | 4 | 5.5 | 1000 |
POM/CN M4 | 4 | 6.2 | 3.2 | 7 | 1000 |
POM/CN M5 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1000 |
POM/CN M6 | 6 | 12 | 5 | 10 | 500 |
POM/CN M8 | 8 | 15 | 6.5 | 13 | 200 |
POM/CN M10 | 10 | 16.5 | 13 | 17 | 100 |
◆耐熱性和耐化學物品性隨使用條件不同而變化,因此請務必在使用狀況下提前進行測試。
◆生產批次和各種條件不同,有可能出現一些顏色不同現象。
◆規格、形狀以及材料生產廠家,有可能會不經預告而變更。