YMC-8070模具雕銑機技術參數:
項次 | 項 目 | 技術參數 |
1 | X/Y/Z行程 | 700/800/300mm |
2 | 工作臺最大負重 | 600Kg |
3 | 龍門寬度 | 860mm(大約值) |
4 | 龍門高度 | 410mm(大約值) |
5 | 最大走刀速度(G01) | 6000mm/Min |
6 | 最大移動速度(G00) | XY:15000mm/Min Z:7500mm/min |
7 | 主軸 | 8kw |
8 | 主軸額定轉速 | 18000RPM |
9 | 主軸錐孔規格 | ER32(選配BT30/BT40) |
10 | 整機毛量 | 3.5t |
產地 | 國產 | 定位精度 | X軸:0.001mm,Y軸:0.001mm,Z軸:0.001mm |
---|---|---|---|
工作臺最大承重 | 600kg | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,布料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,骨頭,皮質材料,磁性材料,其他 |
加工行程 | X軸:700mm,Y軸:800mm,Z軸:300mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.001mm,Y軸:0.001mm,Z軸:0.001mm | 重量 | 3500kg |
主軸功率 | 5.5kw | 主軸轉速 | 18000r/min |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: