詳細介紹
加工精度指標 | 0.005 | 主軸轉速范圍 | 3000-24000(rpm) |
行程參數 | 900X650x350 | 控制系統 | 中國臺灣新代 |
加工尺寸范圍 | 900x650(mm) | 主電機功率 | 5(kw) |
重量 | 4000(kg) | 控制方式 | 閉環控制 |
運動方式 | 點位直線控制 | 工藝用途 | 金屬成型類 |
型號 | DX-900 | 品牌 | 永森 |
建議您賣家了解詳細信息...... |
杭州永森數控設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-07-11 05:12:24瀏覽次數:766
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:臧田林查看聯系方式
加工精度指標 | 0.005 | 主軸轉速范圍 | 3000-24000(rpm) |
行程參數 | 900X650x350 | 控制系統 | 中國臺灣新代 |
加工尺寸范圍 | 900x650(mm) | 主電機功率 | 5(kw) |
重量 | 4000(kg) | 控制方式 | 閉環控制 |
運動方式 | 點位直線控制 | 工藝用途 | 金屬成型類 |
型號 | DX-900 | 品牌 | 永森 |
建議您賣家了解詳細信息...... |