當前位置:山東大喬數控機床有限公司>>車床>>普通車床>> CK6136沈陽車床6136價格 儀表數控車床廠家
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 360mm |
刀架/刀塔 | 排刀架 | 工件最大加工長度 | 750-1500mm |
機床大小 | 中型 | 機床自重 | 1800kg |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,玻璃纖維 | 加工用途 | 鏜孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑螺紋,球面,臺階 |
界面語言 | 中文 | 控制形式 | 數控 |
聯動軸數 | 兩軸聯動 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2150*2400*2900mm |
銷售區域 | 全國 | 軸數 | 單軸 |
主電機功率 | 5.5kw | 自動化程度 | 手動 |
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK6136 |
床身上回轉直徑 | Swing over bed | mm | 360 |
橫滑板上回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 180 |
工件長度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C6 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 手動高低檔 Manual 2 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:70-700 H:160-1600 |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20 x 20 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 240 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 140 |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
機床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1700 |
| Weight for 1000 | kg | 1800 |
| Weight for 1500 | kg | 2000 |
| Weight for 2000 | kg | 2200 |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1600x1700 |
| Dimension for 1000 | mm | 2600x1600x1700 |
| Dimension for 1500 | mm | 3000x1600x1700 |
| Dimension for 2000 | mm | 3500x1600x1700 |
沈陽車床6136價格 儀表數控車床廠家
沈陽車床6136價格 儀表數控車床廠家
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。